YouTube · YouTubers & Vloggers
Arthur do Val subscriber count
Arthur do Val – former State Deputy of the state of São Paulo (2019–2022), member and Leader of the Free Brazil Movement and YouTuber. View on YouTube
2.7MSubscribers (updated 2026-10-16)
825MTotal views
3,856Videos
84.4KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$468–$7.5KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 2.6M | – | Wikidata (earlier record) |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q59222749. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| PLANTÃO ARTHUR DO VAL - A ESQUERDA VAI VIRAR A ELEIÇÃO? | 2026-10-16 | 0 |
| MAIS UM SIGILO DE 100 ANOS | 2026-10-15 | 30K |
| Tentou me humilhar e deu nisso | 2026-10-15 | 72.8K |
| PLANTÃO ARTHUR DO VAL - VORCARO É O EPSTEIN DO BRASIL | 2026-10-15 | 153K |
| MAMÃEFALEI PODCAST - FRANCO FANTI | 2026-10-14 | 84.4K |
| URGENTE: IMPOSTO NO INSTAGRAM | 2026-10-14 | 84.8K |
| PLANTÃO ARTHUR DO VAL - O PL ESTÁ COM MEDO DA MISSÃO | 2026-10-14 | 187.4K |
| MINISTÉRIO DOS COACHS | 2026-10-14 | 28.8K |
| ESSE VÍDEO É PARA VOCÊ QUE NÃO ESTÁ BEM | 2026-10-13 | 280.3K |
| ESCRAVINHAS DO VORCARO | 2026-10-13 | 40.1K |
| PLANTÃO ARTHUR DO VAL - A DIREITA SAIU GANHANDO | 2026-10-13 | 188.2K |
| José de Abreu e a ameaça fascista | 2026-10-12 | 81.8K |
| PLANTÃO ARTHUR DO VAL - A ESQUERDA ACORDOU | 2026-10-12 | 298.5K |
| O QUE DEVERIAMOS TER FEITO DIFERENTE? | 2026-10-11 | 290.8K |
| MC Poze declara voto no Lula | 2026-10-10 | 51.5K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.