Banco Santander (Brasil) subscriber count
Banco Santander (Brasil) – Brazilian subsidiary of Spanish banking institution. View on YouTube
1MSubscribers (updated 2026-10-16)
301.5MTotal views
480Videos
5.1KMedian views, last 15 uploads
2026-10-09Latest upload
$6.3K–$100.3KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | 1M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1M | 301.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q2882087. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| Santander + EcoInvest: tecnologia e impacto social em uma nova parceria | 2026-10-09 | 748 |
| Recomendação Mensal de Investimentos | Outubro 2026 | 2026-10-01 | 1.3K |
| Abra a Conta PJ e contrate. | 2026-09-30 | 1.8K |
| O Atendimento da sua empresa é um diferencial? | 2026-09-23 | 755 |
| Sua empresa vende produtos tendência do momento? | 2026-09-23 | 403 |
| Quando expandir a sua empresa? | 2026-09-23 | 581 |
| O diferencial do seu negócio? | 2026-09-23 | 505 |
| Sua voz da preocupação pode tirar 10 dias de folga. | 2026-09-16 | 3M |
| Santander Empresas sempre por perto | 2026-09-16 | 2.7M |
| Atendimento no ritmo do seu negócio. | 2026-09-14 | 2.6M |
| O que faz um negócio virar referência? | 2026-09-11 | 12.1M |
| Qual o segredo de um campeão de vendas? | 2026-09-11 | 4.7M |
| Recomendação Mensal de Investimentos | Setembro 2026 | 2026-09-01 | 5.1K |
| Silencie as vozes da sua cabeça com o Seguro Conta + Cartão Santander | 2026-08-21 | 7.2K |
| Educação financeira no dia a dia | 2026-08-10 | 8.8K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.