YouTube · YouTubers & Vloggers
CrazyNews subscriber count
CrazyNews – Taiwanese YouTube channel. View on YouTube
1.1MSubscribers (updated 2026-10-16)
460.8MTotal views
1,080Videos
75.9KMedian views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$987–$15.8KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 1.1M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.1M | 460.8M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q29048379. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 怎麼被文傑越描越紅😵💫484更糟糕了 #替中賺錢順起來 | 2026-10-15 | 59.5K |
| 制服發下去 問政不就順起來了🤓👍 | 2026-10-14 | 37K |
| 【1012】卡提諾狂新聞#540 多重人格沈伯洋😧我是我他是我你是我我是誰💫😵 | 2026-10-11 | 553K |
| 伯洋老哥你搞得我好亂 #廢死 #我已經不是我的我 | 2026-10-08 | 71.8K |
| 【1005】卡提諾狂新聞#539 我的☠️沒有解藥!蔣萬安讓你的腸道順起來🥰💥💩 | 2026-10-04 | 713K |
| 賴總統:負面的選舉風氣已經改變了 | 2026-09-30 | 59.4K |
| 【0927】卡提諾狂新聞#538 有內鬼終止交易⚠️2028指定兄弟對決😭🤜🤛😭 | 2026-09-27 | 288.5K |
| 怎麼分辨中華台北有沒有矮化 要如何判斷算不算破冰 | 2026-09-23 | 59.3K |
| 【0921】卡提諾狂新聞#537 讓洋流變海嘯🌊洋聚淹沒台北城😭🫶 | 2026-09-20 | 340.8K |
| 沈伯洋:Chinese Taipei是矮化😡蔡英文:稱謂上沒有矮化😅 #一個矮化各自表述 | 2026-09-17 | 60.2K |
| 【0914】卡提諾狂新聞#536 台北人病了 怎麼你們就是蔣不聽👂💢🤷♂️ | 2026-09-13 | 650.5K |
| 送人去輝達=販賣人口✋😭🤚 | 2026-09-09 | 63.1K |
| 【0907】卡提諾狂新聞#535 藍白不合 保送清德✋😭🤚嘻嘻不嘻嘻🤡 | 2026-09-06 | 581.6K |
| 國民黨傳統藝能🥊💥擊潰丁守中 | 2026-09-03 | 75.9K |
| 【0830】卡提諾狂新聞#534 打電話問水災📞南部水面總是澄清💧👌南部空氣充滿寧靜🤫👌 | 2026-08-30 | 335.9K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.