Golden Sound subscriber count
Golden Sound – Russian record label. View on YouTube
1.2MSubscribers (updated 2026-10-16)
1.8BTotal views
578Videos
14.9KMedian views, last 15 uploads
2026-10-11Latest upload
$1.4K–$22.6KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 951K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.2M | 1.8B | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q131551604. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| Вектор А - Алё, девочка (Mood Video) | 2026-10-11 | 32.8K |
| Вектор А, TRISHA, Бессонов, Криминальный бит - FaceTime | 2026-10-09 | 14.9K |
| Вектор А - Осень | 2026-10-09 | 10.8K |
| Вектор А, ALMARY - Здравствуй, Москва | 2026-10-09 | 6.5K |
| Вектор А - Подышать | 2026-10-09 | 10.3K |
| Вектор А, SCIRENA - Мысли | 2026-10-09 | 14.9K |
| Вектор А - Завтра | 2026-10-09 | 7.4K |
| Вектор А, Кравц - Город | 2026-10-09 | 6.2K |
| Вектор А - Точно знал (OUTRO) ft. БОЛЬШЕ ЧЕМ ХОР | 2026-10-09 | 7.4K |
| Вектор А - Моя музыка (Mood Video) | 2026-10-08 | 21K |
| SCIRENA - ¿Qué pasa aquí? | 2026-08-28 | 132.6K |
| Jakone, Kiliana - Была, не была | 2026-08-21 | 5.1M |
| A.V.G, ALISHA - BLAGO | 2026-07-31 | 106.4K |
| ALMARY - Нежные ладони | 2026-07-31 | 13.3K |
| JIMBEI - Доставка | 2026-07-06 | 167K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.