Happy Face Entertainment subscriber count
Happy Face Entertainment – South Korean talent agency, record label. View on YouTube
513KSubscribers (updated 2026-10-16)
221.2MTotal views
431Videos
19.3KMedian views, last 15 uploads
2022-12-12Latest upload
$85–$1.4KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 516K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 513K | 221.2M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q15154003. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| [Special Clip] 클래스메이트(CLASSMATE) '우리 이별하긴 했나요(When we were together)' | 2022-12-12 | 6.5K |
| [Special Clip] 이시은(LEE SI EUN) '보고 싶네요(I Miss U)' | 2022-11-24 | 3.3K |
| [Special Clip] 클래스메이트(CLASSMATE) 'PARADISE' | 2022-09-09 | 5.2K |
| [Special Clip] 이시은(LEE SI EUN) 'Beautiful Night' | 2022-06-23 | 14.8K |
| 클래스메이트(CLASSMATE) '그럴 땐 말야(Our Moment)' MV | 2021-05-03 | 27.2K |
| 클래스메이트(CLASSMATE) '그럴 땐 말야(Our Moment)' MV Teaser | 2021-04-29 | 9.1K |
| 이시은 (Lee Si Eun) '다시 오나 봄(Spring Again)' MV | 2021-03-15 | 22.7K |
| [Special Clip] 이시은(LEE SI EUN) 'Sometimes' | 2020-12-02 | 19.3K |
| [Special Clip] 성정 of 클래스메이트(CLASSMATE) '우리가 사랑한 장면들은 한 편의 영화되어(Like a Movie)' | 2020-11-28 | 8.8K |
| [Special Clip] 클래스메이트(CLASSMATE) '봄 여름 가을 그리고 겨울(Four Seasons)' | 2020-11-20 | 16.7K |
| 오서현(OH SEO HYUN) 'FANCY' Dance Cover | 2020-10-22 | 35.3K |
| 오서현(OH SEO HYUN) 'Then' Cover | 2020-10-21 | 38.9K |
| [Dreamcatcher's Note] 'PIRI' 일본 활동 비하인드 2편 | 2019-04-10 | 45.2K |
| [Dreamcatcher's Note] 'PIRI' 일본 활동 비하인드 1편 | 2019-04-08 | 35.5K |
| [Dreamcatcher's Note] 'PIRI' 활동 비하인드 마지막 편 | 2019-04-03 | 54.3K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.