Japan International Birdman Rally subscriber count
Japan International Birdman Rally – birdman rally for TV show held in Lake Biwa, Japan since 1977. View on YouTube
824KSubscribers (updated 2026-10-16)
128.4MTotal views
761Videos
23.6KMedian views, last 15 uploads
2026-10-11Latest upload
$92–$1.5KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 638K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 824K | 128.4M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q125704318. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| [Unreleased Footage] The 3rd-Place Flight as Seen Through Drone Footage | 2026-10-11 | 2.5K |
| 【未公開映像】大阪大学 歴代最長への挑戦! | 2026-10-11 | 2.4K |
| 【2026LIVE配信】『筑波大学 つくば鳥人間の会』人力プロペラ機部門 | 2026-09-02 | 23.7K |
| 【2026LIVE配信】『広島工業大学 HIT Sky Project』滑空機部門 | 2026-09-02 | 7.7K |
| 【2026LIVE配信】『大阪大学 飛行機制作研究会albatross』人力プロペラ機部門 | 2026-09-02 | 70K |
| 【2026LIVE配信】『徳島大学 鳥人間プロジェクト』滑空機部門 | 2026-09-02 | 31.1K |
| 【2026LIVE配信】『京都工芸繊維大学 きっと、Flyers 』滑空機部門 | 2026-09-02 | 17.8K |
| 【2026LIVE配信】『東京科学大学 Meister』人力プロペラ機部門 | 2026-09-02 | 75.9K |
| 【2026LIVE配信】『大阪公立大学 堺・風車の会』人力プロペラ機部門 | 2026-09-02 | 50.2K |
| 【2026LIVE配信】『芝浦工業大学 Team Birdman Trial』人力プロペラ機部門 | 2026-09-02 | 25.8K |
| 【2026LIVE配信】『Iwatani クリーンエネルギーチーム』滑空機部門 | 2026-09-02 | 6.3K |
| 【2026LIVE配信】『Umeda Lab.』滑空機部門 | 2026-09-02 | 23.6K |
| 【2026LIVE配信】『京都大学 ShootingStars』人力プロペラ機部門 | 2026-09-02 | 25.6K |
| 【2026LIVE配信】『静岡理工科大学 Sky Traveler』滑空機部門 | 2026-09-02 | 2.8K |
| 【2026LIVE配信】『SOARA』滑空機部門 | 2026-09-02 | 3.6K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.