Kan 11 subscriber count
Kan 11 – Israeli Public Broadcasting television channel. View on YouTube
1.1MSubscribers (updated 2026-10-16)
1.7BTotal views
35,354Videos
14.2KMedian views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$96–$1.5KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 1M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.1M | 1.7B | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q29946049. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| תוכנית חדשה 🔥 אחרי הדאבל | פרק 1 | 2026-10-15 | 4.1K |
| מה שתגידו עונה 6 | 15.10.26 | 2026-10-15 | 14.2K |
| פוליטיקאים מגזימים! זה מתכון לפערים | מהצד השני עם גיא זהר 15.10.2026 | 2026-10-15 | 7.8K |
| דאבל על הכסף 💰 | פרק 2 | 2026-10-14 | 33.4K |
| הכוורת | פרק 38 | 2026-10-14 | 6K |
| הפער של המועמד אריה דרעי | מהצד השני עם גיא זהר 14.10.2026 | 2026-10-14 | 9.7K |
| טאבו | דניאל מורס מספר על האתגרים בהורות כאבא עם תסמונת טורט | 2026-10-14 | 58K |
| קופה ראשית | קטורזה בא למילואים | 2026-10-14 | 57K |
| טאבו עם חנוך דאום עונה 4 | אנשים שמתמודדים עם תסמונת טורט - פרק אחרון לעונה | 2026-10-13 | 74.1K |
| הכוורת | פרק 37 | 2026-10-13 | 6.9K |
| מי רצה להקטין את הצבא - נתניהו או איזנקוט? | מהצד השני עם גיא זהר 13.10.26 | 2026-10-13 | 20.2K |
| דאבל על הכסף | הכירו את עדי ולירון | 2026-10-13 | 12.4K |
| דאבל עלל הכסף | חילונים רגילים לשלם יותר מחרדים | 2026-10-13 | 43.9K |
| דאבל על הכסף | הכירו את אורית ושלומי | 2026-10-13 | 27.6K |
| דאבל על הכסף | הכירו את הריאלטי החדש של כאן 11 | 2026-10-13 | 10K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.