Karuma subscriber count
Karuma – Japanese actor and YouTuber. View on YouTube
1.7MSubscribers (updated 2026-10-16)
182.3MTotal views
74Videos
2MMedian views, last 15 uploads
2023-11-18Latest upload
$8.9K–$142.7KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1.7M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.7M | 182.3M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q131225943. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| モノマネYouTuberに本物の呂布カルマを投入したら取り返しの付かない事態に... | 2023-11-18 | 1.1M |
| 【報告】YouTubeを卒業します。 | 2023-08-06 | 2M |
| いきなり自宅に女帝アンミカが突撃して来て家中大パニックに...そして衝撃のラストが... | 2023-06-03 | 1.5M |
| 【初公開】YouTube界1謎に包まれた男カルマに長期間密着!!驚きの私生活が明らかに... | 2023-02-25 | 1.5M |
| どっちがYouTube界で1番イケメンか決めようぜ。コムドットやまと参戦... | 2022-11-30 | 2.3M |
| 【ガチ奇跡連発!!】人生初のディズニーで奇跡連発して出入り禁止案件ww | 2022-10-01 | 2.4M |
| 僕たち休止中にお付き合いする事になりました。 | 2022-05-27 | 5.4M |
| 【告発】YouTubeを辞めるよう言われました。 | 2021-11-21 | 1.3M |
| 【発表】新プロジェクトが始動します。 | 2021-11-13 | 1.5M |
| いきなり自宅に新世代YouTuberが大勢で殴り込みして来て取り返しの付かない事態に... | 2021-08-31 | 1.9M |
| avex所属会見 | 2021-08-20 | 1.6M |
| カルマが旅立ちました。 | 2021-07-24 | 3.9M |
| 【日本一位】アイツがまた伝説を作りやがったwwそしてあの人も登場し大パニックに... | 2020-09-14 | 2.8M |
| 【緊急報告】ありがとうYouTube。そして新たなステージへ | 2020-08-08 | 2.2M |
| カップルチャンネル始動 | 2020-05-31 | 4.2M |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.