YouTube · YouTubers & Vloggers
Katy Travels subscriber count
Katy Travels – YouTube channel. View on YouTube
1.5MSubscribers (updated 2026-10-16)
99.5MTotal views
289Videos
8KMedian views, last 15 uploads
2023-06-02Latest upload
$243–$3.9KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.5M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.5M | 99.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q111145153. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| Andean BBQ 🍖 #perú #cusco #shorts #food | 2023-06-02 | 5.4K |
| Cusco morning routine 🤍😍 #cusco #shorts #peru | 2023-06-02 | 8K |
| TODO LO QUE DEBES HACER Y SABER EN TU PRIMERA VISITA A LONDRES | Katy Travels | 2023-05-02 | 847.1K |
| ES MOMENTO DE VIAJAR A LA INDIA 🇮🇳 | Katy Travels | 2023-01-09 | 13.9K |
| EL 2022 FUE UN AÑO LLENO DE MEMORIAS | Katy Travels | 2023-01-04 | 10.8K |
| EL 2022 SE ESTÁ ACABANDO | Katy Travels | 2022-12-31 | 9.3K |
| MYKONOS ES EL DESTINO IDEAL PARA ESTE 2023 💙 | Katy Travels | 2022-12-30 | 25.7K |
| VIAJAR A ESLOVAQUIA VALE COMPLETAMENTE LA PENA 😍 | Katy Travels | 2022-12-28 | 9.1K |
| VIAJAR PUEDE HACERTE MUY FELIZ ☺️ | Katy Travels | 2022-12-27 | 6.5K |
| LONDRES NUNCA FUE MÁS MÁGICO ✨🎄 | Katy Travels | 2022-12-24 | 5.1K |
| 4 RAZONES PARA VISITAR CROACIA 🇭🇷 | Katy Travels | 2022-12-21 | 7.4K |
| TIENES QUE VISITAR ESTE LAGO EN CANADÁ 😍💙 | Katy Travels | 2022-12-20 | 6.9K |
| MIS MEMORIAS DEL 2022 ✈️❤️ | Katy Travels | 2022-12-16 | 6.3K |
| TODOS LOS PAÍSES QUE VISITÉ ESTE 2022 😍 | Katy Travels | 2022-12-13 | 6K |
| VIAJAR ES MI NUEVA ADICCIÓN 🤭❤️✈️ | Katy Travels | 2022-12-10 | 8.3K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.