King Kong subscriber count
King Kong. View on YouTube
532KSubscribers (updated 2026-10-16)
246.5MTotal views
2,122Videos
290.2KMedian views, last 15 uploads
2026-10-11Latest upload
$1.2K–$19.1KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 517K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 532K | 246.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q11297868. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 【ひっかかりニーチェ】永野さん・令和ロマンくるま・三谷アナウンサーへ | 2026-10-11 | 290.2K |
| ホントすみません… | 2026-10-04 | 273.4K |
| 【なんでなん…】また意図しない"炎上"かましてます… | 2026-09-27 | 300.9K |
| 【キングコング漫才】『そこの説明は飛ばして』 | 2026-09-25 | 153K |
| 完全に負けました | 2026-09-20 | 317.8K |
| 【キングコング漫才】『特急みどり44号』 | 2026-09-18 | 251.6K |
| 【俺…わかったわ…】やっっと"この話"が出来ます | 2026-09-13 | 294.5K |
| 【教えてやまと先生】人生を本気で生きる「命の燃やし方」 | 2026-09-06 | 887.5K |
| 【激レアだろこれ!!】なんと毎週キングコングに板野友美さんとブタが来た!! | 2026-08-30 | 477.3K |
| キングコングから皆様へ | 2026-08-23 | 365K |
| 【頼むからやめてくれ】ショートスリーパー堀大輔さんについて | 2026-08-16 | 380.9K |
| 今日は特別に"あの話"をします | 2026-08-09 | 144.3K |
| 【20年ぶり】コンビで遊園地に来たよ | 2026-08-02 | 250.2K |
| 【これはエモい…】さて、ゴールデンのTV番組で結果残しにいきますか… | 2026-07-26 | 186.9K |
| 【久しぶりにしんどい…】ちょっと休むかもしれません | 2026-07-19 | 195.9K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.