King Records subscriber count
King Records – Japanese record label; imprint of King Record Co., Ltd. View on YouTube
2.2MSubscribers (updated 2026-10-16)
2.3BTotal views
4,247Videos
4.5KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$26–$425Estimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 2.1M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 2.2M | 2.3B | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q1328605. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 愛美のEP『AIM STAR』、かけるね。 | 2026-10-16 | 204 |
| 水瀬いのり「水をプレゼントします!」まさかの大量放水!? | 2026-10-15 | 5.8K |
| 愛美NEW EP『AIM STAR』発売記念プレゼントキャンペーン | 2026-10-15 | 3.1K |
| 岡山出身同士が夢の共演!岡咲美保×angela「OK!岡山」🏮 | 2026-10-15 | 2.5K |
| 激しいアニソンでまさかの盆踊り!?「シドニア」×炭坑節🏮 | 2026-10-15 | 2.4K |
| 水瀬いのり、初の野外ライブで豪快放水! 客席に3つの特設ステージも登場【DAY1ライブハイライト】 | 2026-10-14 | 15.7K |
| 【ライブダイジェスト】キングスーパーリリイベ 夏夏夏祭り2026|angela・岡咲美保・前島亜美・東京メルヘン倶楽部 | 2026-10-14 | 2.6K |
| 林哲司「Perfect World, Perfect Girls(Songwriter's Version)」 | 2026-10-14 | 1.8K |
| キングレコード秋うた2026🍁|STATION | 2026-10-14 | 4.7K |
| 全部欲しくなってしまいますね。。#ヒプマイ9周年カフェ | 2026-10-13 | 4.5K |
| 今すぐ好きになるSTU48🚢💙 | 2026-10-10 | 4.8K |
| 無人島に持って行くなら??? #STU48 が究極の2択に挑戦🛳️ | 2026-10-10 | 6.4K |
| 丘みどり、会場を爆走!? | 2026-10-09 | 28.9K |
| kein『Iustitia sine misericordia』発売記念プレゼントキャンペーン 🎁 | 2026-10-09 | 3.9K |
| 丘みどり「生のステージならではの㊙️㊙️㊙️㊙️㊙️」 | 2026-10-09 | 19.2K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.