Kohana Lam subscriber count
Kohana Lam. View on YouTube
684KSubscribers (updated 2026-10-16)
166.9MTotal views
976Videos
9.5KMedian views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$46–$746Estimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 683K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 684K | 166.9M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q110403041. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 感情を沢山込めて「泣かないあなたの守り方 / 傘村トータ」Cover【こはならむ】 | 2026-10-15 | 11.5K |
| 【定期配信】雑談とギター!!! | 2026-10-15 | 7.8K |
| HAPPY BIRTHDAY / back number Acoustic Ver. 【こはならむ】 | 2026-10-08 | 9.8K |
| 【定期配信】Liveの追加情報とギター!!! | 2026-10-07 | 8.9K |
| HAPPY BIRTHDAY / back number Acoustic Ver. 【こはならむ】 | 2026-10-06 | 11.5K |
| 【告知あります】お誕生日カウントダウン!!! | 2026-10-04 | 8.1K |
| HAPPY BIRTHDAY / back number Acoustic Ver. 【こはならむ】 | 2026-10-03 | 25K |
| 感情を沢山込めて「ひまわりの約束 / 秦基博」Cover【こはならむ】 | 2026-10-02 | 11K |
| 感情を沢山込めて「ひまわりの約束 / 秦基博」Cover【こはならむ】 | 2026-10-01 | 8.9K |
| 感情を沢山込めて「ひまわりの約束 / 秦基博」Cover【こはならむ】 | 2026-09-30 | 24.8K |
| 【定期配信】お話とギター!!! | 2026-09-30 | 8.5K |
| 【定期配信】おしらせ!!! | 2026-09-23 | 9.5K |
| 感情を沢山込めて「刹那、夏が終わっていく」Self-Cover Piano version 【こはならむ】 | 2026-09-22 | 3.1K |
| 感情を沢山込めて「刹那、夏が終わっていく」Self-Cover Piano version 【こはならむ】 | 2026-09-20 | 4.1K |
| 感情を沢山込めて「刹那、夏が終わっていく」Self-Cover Piano version【こはならむ】 | 2026-09-17 | 33.9K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.