YouTube · YouTubers & Vloggers

Koiyocabe subscriber count

Koiyocabe – Indonesian YouTuber. View on YouTube

2.5MSubscribers (updated 2026-10-16)
766.6MTotal views
1,070Videos
938.3KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$3.8K–$60.7KEstimated ad revenue, last 15 uploads*

Subscriber & view history

DateSubscribersTotal viewsChange vs previous weekly snapshotSource
2025-10-222.2M–Wikidata (earlier record)
2026-10-162.5M766.6MYouTube page

New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.

Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q136298467. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.

Latest uploads

VideoPublishedViews
Karhutla Makin Parah, PEJABAT ASTAGHFIRULLAH! Sawit Ditanam! Malaysia Ngamuk! | Learning By Googling2026-10-164.8K
KENAPA WARNA KULIT MANUSIA BEDA-BEDA? Padahal Moyangnya Sama! Evolusi Manusia! |Learning By Googling2026-10-14309.3K
AI Makin Pintar, Manusia Kehabisan Air! HABISKAN 380 LITER/DETIK! Solusinya? | Learning By Googling2026-10-121.1M
YEN JEPANG ANJLOK, KOK AS YANG PANIK? Langsung Borong Yen! Bisa Bikin Krisis? | Learning By Googling2026-10-091.2M
SEJARAH TERGELAP THAILAND! Mahasiswa Dibantai Negara! Tragedi Thammasat 1976! | Learning By Googling2026-10-07500.3K
KENAPA MURID PRANCIS BAKAR SEKOLAH? Ribuan Ditangkap, Pemerintah Panik! | Learning By Googling2026-10-05460.3K
BAHTERA NABI NUH DITEMUKAN? "100% Buatan Manusia!" Beda Dengan Di Kitab Suci? | Learning By Googling2026-10-023.1M
TREN POTONG KAKI Biar Tambah Tinggi Di India! Pendek = Hidup Susah? | Learning By Googling2026-09-30577.3K
KENAPA SOEKARNO INGIN GANYANG MALAYSIA? Perang Rahasia Di Kalimatan! | Learning By Googling2026-09-28871.8K
INGGRIS TERANCAM BUBAR? 3 Negara Ingin Lepas! Trump Bikin Makin Runyam! | Learning By Googling2026-09-251.3M
KENAPA KORUT JADI KAYA RAYA? Penuh Kemewahan! Padahal Disanksi Habis-habisan! | Learning By Googling2026-09-231.2M
Saudi Diserang Houthi, OPEC BUBAR? Raja Minyak Dunia Mulai Runtuh? | Learning By Googling2026-09-211.1M
Jerman Panik! Paham OM KUMIS Kembali Berkuasa? Sayap Kanan Ekstrim Menang Pemilu! | LearnByGoogling2026-09-18938.3K
AFRIKA MEMBESAR, AS MENGECIL! Kenapa Peta Dunia Berubah? AS Ngamuk Menolak! | Learning By Googling2026-09-161.6M
FILIPINA MAKIN KAYA, TAPI RAKYATNYA TETAP MISKIN! Dikuasai Oligarki? | Learning By Googling2026-09-14926K

From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.

Similar-size channels

Sio2.5M subscribersCreepy Nuts2.5M subscribersGrim Reaper Flag Chan!2.5M subscribersJaloliddin Ahmadaliyev2.5M subscribersTsai A-Ga2.5M subscribersKip Kay2.5M subscribersRainych2.5M subscribersPietSmiet2.5M subscribers

Search another creator