My First Story subscriber count
My First Story – Japanese rock band. View on YouTube
575KSubscribers (updated 2026-10-16)
529.5MTotal views
196Videos
30.2KMedian views, last 15 uploads
2026-04-10Latest upload
$154–$2.5KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 563K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 575K | 529.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q25058. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| "「最後の日が来ない」と思い上がっていて?" #絶体絶命 #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-04-10 | 22.1K |
| "邪魔をすんじゃねぇ" #絶体絶命 #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-04-03 | 24.9K |
| "僕は全身全霊 懸けても 何時か一刀両断するから" #絶体絶命 #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-27 | 29.2K |
| "最後の夢を叶える日まで" #REVIVER #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-23 | 132.1K |
| "また思い出の中を探すの" #REVIVER #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-22 | 38.9K |
| "蒼い欠片を集める日まで" #REVIVER #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-21 | 85.8K |
| "同じ色に染まり出した" #REVIVER #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-20 | 36.9K |
| "何回だって失ったモノに立ち向かって" #REVIVER #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-19 | 40.9K |
| "ナゼ?" #モノクロエフェクター #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-13 | 28.9K |
| "止まらない連想はどうなっていくの" #モノクロエフェクター #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-03-06 | 27.8K |
| "呼び出して連れ出して 溶けだすの" #モノクロエフェクター #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-02-27 | 31K |
| "大切なモノを握りしめたら" #Tommorowland #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-02-20 | 24K |
| "何も残されてなくても" #Tommorowland #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-02-13 | 29.1K |
| "何処にでもある小さな光を目指すから" #Tommorowland #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-02-06 | 36.6K |
| "もう一度 愛したい" #LETITDIE #MYFIRSTSTORY #マイファス #MV | 2026-01-09 | 30.2K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.