NHK MUSIC SPECIAL subscriber count
NHK MUSIC SPECIAL. View on YouTube
745KSubscribers (updated 2026-10-16)
32.5MTotal views
233Videos
12.8KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$259–$4.2KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 668K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 745K | 32.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q117452483. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 【Venue101】10/17(土)出演!櫻坂46からメッセージ| NHK | 2026-10-16 | 5.4K |
| 【Venue101】10/17(土)出演!日向坂46からメッセージ| NHK | 2026-10-16 | 2.5K |
| 【Venue101】10/17(土)出演!Number_iからメッセージ| NHK | 2026-10-16 | 27.3K |
| 【クラシックTV】 10/22(木)夜9時 / 難しいってなんだろう? | NHK | 2026-10-15 | 7.1K |
| 【クラシックTV】清塚信也/ビゼーの《カルメン》の主題による変奏曲 ホロヴィッツ作曲 | NHK | 2026-10-15 | 4.1K |
| 【うたコン】Best Friend/松田里奈 山﨑天 (櫻坂46)|NHK | 2026-10-15 | 42.7K |
| 【うたコン】365日の紙飛行機/山本彩|NHK | 2026-10-14 | 538.9K |
| 【うたコン】まだ旅の途中/AI|NHK | 2026-10-14 | 8.2K |
| 【うたコン】燦燦/三浦大知|NHK | 2026-10-14 | 20.5K |
| 【うたコン】NO MORE CRY/D-51|NHK | 2026-10-14 | 56.7K |
| 【うたコン】愛MUST BE/櫻坂46|NHK | 2026-10-14 | 162.2K |
| 【10/15(木)放送 The Covers】 秋フェス スターダスト☆レビュー×トータス松本「スタンド・バイ・ミー」| NHK | 2026-10-14 | 12.8K |
| 【The Covers】 秋フェス スタレビ&トータス松本が見どころご紹介! | NHK | #shorts | 2026-10-14 | 3.4K |
| 【10/15(木)放送 The Covers】 秋フェス タカシ&シューヤ(超特急)「恋におちて -Fall in love-」| NHK | 2026-10-14 | 139.1K |
| 【The Covers】 秋フェス リリー&萌歌が見どころご紹介! | NHK | #shorts | 2026-10-14 | 7.5K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.