YouTube · News

NHK subscriber count

NHK – Japanese broadcasting company. View on YouTube

4.5MSubscribers (as of 2025-03-23)
93.7KMedian views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$354–$5.7KEstimated ad revenue, last 15 uploads*

Subscriber count source: Wikidata Q212128, recorded 2025-03-23. Not a live count. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.

Latest uploads

VideoPublishedViews
【公共メディアだからできること】全ての人に放送を届ける送受信技術 | NHK2026-10-156.3K
ロシアを脱出した男性「もう全部うんざり」【クロ現】| NHK | #shorts2026-10-155.9K
相葉雅紀のおすすめ動画 10月28日(水)「エジプトで見つけた意外なニッポン」| NHK | #shorts2026-10-153.2K
[天てれ] バッテングローを撃ちたい!!イマジネ物語 第17話ダイジェスト【天才てれびくんgrow】| NHK2026-10-1417.8K
ドラマ10【会社員】いよいよ物語が動き出す!英理子に迫る、るり。その目的は… | 吉田羊主演でお届けする極限のオフィス・サスペンス!| NHK2026-10-1344.6K
【大河ドラマ 豊臣兄弟!】第40回予告「あさひの輿(こし)入れ」| NHK2026-10-13112.8K
勝負の行方【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-1274.3K
石川数正、出奔【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-12165.5K
寧々の本心【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-12151K
寧々の覚悟【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-1283.1K
己の気持ちが決まりました【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-12123.6K
私と勝負をしましょう【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-1293.7K
茶々じゃと!?【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-12131.4K
秀次ととも【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-12105.6K
いますぐ死んでくれんかのう【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2026-10-12300.3K

From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-15.

Similar-size channels

Ive4.5M subscribersSapnap4.5M subscribersLil Mabu4.5M subscribersThe Vamps4.5M subscribersCapital Broadcasting Center4.5M subscribersCali & El Dandee4.5M subscribersAdam Beales4.5M subscribersBa Tan Vlog4.5M subscribers

Search another creator