Nintendo subscriber count
Nintendo – Japanese multinational video game and consumer electronics company. View on YouTube
3.8MSubscribers (updated 2026-10-16)
2.2BTotal views
3,718Videos
213.9KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$1.6K–$25.2KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 3.5M | – | Wikidata (earlier record) |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q8093. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| ゼルダの伝説 時のオカリナ CM ゲーム画面 オカリナ篇 | 2026-10-16 | 213.9K |
| ゼルダの伝説 時のオカリナ CM ゲーム画面 バトル篇 | 2026-10-16 | 588.4K |
| ファイアーエムブレム 万紫千紅 エキスパンション・パス 初公開映像 | 2026-10-15 | 400.7K |
| ゼルダの伝説 時のオカリナ 紹介映像 | 2026-10-14 | 2.4M |
| ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics 追加タイトル [2026年10月14日] | 2026-10-14 | 368.6K |
| Nintendo Switch Sports Resort 紹介映像 | 2026-10-08 | 679.1K |
| Nintendo Switch Sports Resort CM ピンポン篇 | 2026-10-08 | 129.7K |
| Nintendo Switch Sports Resort CM ボクシング篇 | 2026-10-08 | 166.2K |
| Nintendo Switch Sports Resort CM マリンバイク篇 | 2026-10-08 | 47.9K |
| Nintendo Switch Sports Resort CM 種目紹介篇 | 2026-10-08 | 86.6K |
| コマどりマリオ 第9話 「あっちかな?こっちかな?」 | 2026-10-06 | 69.1K |
| コマどりマリオ 第8話 「ふたりでノリノリ」 | 2026-10-06 | 61K |
| ゼルダの伝説40周年 トライフォースメドレー(オーケストラ映像 Ver.) | 2026-10-02 | 297.2K |
| マイマリオ ショートムービー ぬいぐるみ篇 | 2026-09-18 | 67.2K |
| ファイアーエムブレム 万紫千紅 紹介映像 | 2026-09-14 | 724.2K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.