O Boticário subscriber count
O Boticário – Brazilian multinational cosmetics company. View on YouTube
2.3MSubscribers (updated 2026-10-16)
2.8BTotal views
2,261Videos
651Median views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$2.2K–$34.8KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 2.2M | – | Wikidata (earlier record) |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q7073219. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| Novidades do Boti | 2026-10-15 | 649 |
| Novo Cuide-se Bem Acerola e Vai: Do pré ao pós-treino, você com o cheiro e o frescor da acerola. | 2026-10-13 | 1M |
| Novo Cuide-se Bem Acerola e Vai: Do pré ao pós-treino, você com o cheiro e o frescor da acerola | 2026-10-13 | 447.6K |
| Novo Clash Extreme: a força máxima do frescor | O Boticário | Acessível | 2026-10-13 | 651 |
| Novo Clash Extreme: a força máxima do frescor | O Boticário | 2026-10-13 | 4.4M |
| Novo Floratta Blue Crystal: deixe o amor entrar em cena | O Boticário - Acessível | 2026-09-24 | 5.7K |
| Novo Floratta Blue Crystal: deixe o amor entrar em cena | O Boticário | 2026-09-24 | 2.8M |
| do 9 - Semana do Cliente | 2026-09-10 | 876 |
| do 9 - Semana do Cliente | 2026-09-10 | 341 |
| do 9 - Semana do Cliente | 2026-09-10 | 354 |
| do 9 - Semana do Cliente | 2026-09-10 | 244 |
| do 9 - Semana do Cliente | 2026-09-10 | 306 |
| do 9 - Semana do Cliente | 2026-09-10 | 330 |
| do 9 - Semana do Cliente | 2026-09-09 | 260 |
| Novidades do Boti | 2026-09-05 | 959 |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.