Sony Music Entertainment Taiwan subscriber count
Sony Music Entertainment Taiwan – Taiwanese record label; Sony Music subsidiary. View on YouTube
671KSubscribers (updated 2026-10-16)
600.4MTotal views
2,525Videos
11.6KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$140–$2.3KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 659K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 671K | 600.4M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q10915648. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 要當自己的豪門主婦🔥Tate McRae最新單曲〈Housewife〉強勢登場❤️ #TateMcRae #newsong #pop | 2026-10-16 | 32 |
| 陳若玗 Jo-Yu Chen 2026 全新單曲〈 Madly, Deeply〉數位上線 | 2026-10-16 | 329 |
| Henry Moodie 最新影片踩點台北101,帶來熱播神曲〈drunk text〉❤️✨ #HenryMoodie #亨利莫迪 #drunktext | 2026-10-05 | 4K |
| 詹姆斯亞瑟 James Arthur / 不讓眼淚白流 Waste My Tears (中字MV) | 2026-10-03 | 10.7K |
| 樂洛伊小子 The Kid LAROI / 討回這局 GET EVEN (feat. 紀維昂 GIVĒON)(中字MV) | 2026-10-02 | 5K |
| LISA〈SaWaDiKa〉舞蹈表演版上線💥用舞蹈魅力攻佔你心🔥 #lisa_sawadika #lisa | 2026-09-16 | 71.2K |
| 日本女團HANA團員JISOO,以「LEE JISOO」solo出道,推出韓文單曲〈MISMATCH〉擁抱自己的不完美💙 #LEEJISOO #HANA | 2026-09-15 | 3K |
| LISA來打招呼啦🫶🏻最新單曲〈SaWaDiKa〉強勢登場🙏🏻 | 2026-09-12 | 15.1K |
| LISA / SaWaDiKa (中字MV) | 2026-09-11 | 178.4K |
| 樂洛伊小子 The Kid LAROI / 睡不著 SLEEP (中字MV) | 2026-09-09 | 33.3K |
| LISA〈SaWaDiKa〉好評不斷🙏🏻 用滿滿的泰國元素,致敬自己的血脈根基✨👑 #LISA #SaWaDiKa | 2026-09-04 | 162K |
| LISA最新單曲〈SaWaDiKa〉霸氣登場🙏🏻🥊🎧 | 2026-09-04 | 51.9K |
| JENNIE全新數位EP《Fallen Angel》收錄曲〈HEAVEN〉 紐約音樂節 The Governor’s Ball 現場版本上架💥 | 2026-09-03 | 15.1K |
| SB19 / LAWLESS (中字MV) | 2026-09-02 | 1.4K |
| LISA最新單曲〈SaWaDiKa〉MV預告帥氣上線💥台灣時間 9/4(五)早上8點霸氣登場🥊 | 2026-09-02 | 11.6K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.