STR Network subscriber count
STR Network. View on YouTube
1.8MSubscribers (updated 2026-10-16)
783.5MTotal views
1,287Videos
56.8KMedian views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$466–$7.5KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.8M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.8M | 783.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q109342434. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 真是太神奇了傑克|播客死透 feat. 鳥屎|#星期六晚上 | 2026-10-15 | 4.2K |
| 魔豆傑克|播客死透 feat. 鳥屎|#星期六晚上|S1E10 | 2026-10-15 | 77.2K |
| 你是聽團仔嗎?|新街龍 feat. 雞城武|#星期六晚上|S1E10 | 2026-10-12 | 95.6K |
| 學長好可怕|真假北藝大 feat. 爆花、阿迪|雷答|星期六晚上 | S1E9 | 2026-10-08 | 47.9K |
| 真假北藝大戲劇系 feat. 爆花、阿迪 |雷答|星期六晚上 | S1E9 | 2026-10-08 | 360.4K |
| 你相信神的存在嗎?|新街龍 feat. 雞城武|#星期六晚上|S1E9 | 2026-10-05 | 139.8K |
| 真假音痴 feat. 鳥屎|雷答|星期六晚上 | S1E9 | 2026-09-28 | 660K |
| 她握了我的雞雞一個晚上 feat.屁孩|#鑽石好歌聲|#星期六晚上|S1E9 | 2026-09-25 | 56.8K |
| 北投溫泉懸案。|#鑽石好歌聲|#星期六晚上|S1E9 | 2026-09-25 | 10.7K |
| 女生當兵要理平頭嗎?|新街龍 feat. 雞城武|#星期六晚上 | 2026-09-22 | 26.5K |
| 你支持女生當兵嗎?|新街龍 feat. 雞城武|#星期六晚上|S1E9 | 2026-09-22 | 42.1K |
| 高的矮的我全都要!|新街龍 feat. 雞城武|#星期六晚上|S1E9 | 2026-09-18 | 55.7K |
| 排水系統🙌🏽|播客死透 feat. 漫才少爺 三木|#星期六晚上 | 2026-09-14 | 25.6K |
| 八田與一|播客死透 feat. 漫才少爺 三木 |#星期六晚上|S1E8 | 2026-09-14 | 192.4K |
| 🫸 站得很正直 🫷|新街龍 feat. 雞城武|#星期六晚上|S1E8 | 2026-09-12 | 69.4K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.