STRG_F subscriber count
STRG_F – German report format. View on YouTube
1.3MSubscribers (updated 2026-10-16)
422.1MTotal views
443Videos
33.9KMedian views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$791–$12.7KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.3M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.3M | 422.1M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q60677503. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| Nazi-Aussteiger erzählt | STRG_F | 2026-10-15 | 7.9K |
| Wie denkt ein Rechtsterrorist? | STRG_F | 2026-10-08 | 67.9K |
| Junger Nazi-Terror: Vom Chat zum Anschlag | STRG_F | 2026-10-06 | 705.4K |
| Pelicot ist ein Trend? | STRG_F | 2026-10-05 | 40.1K |
| Illegale Online-Casinos: Abzockmasche? | STRG_F | 2026-09-28 | 7.3K |
| Illegale Casino-Werbung? l STRG_F | 2026-09-24 | 33K |
| Casinos Secrets: Wer casht ab mit illegalen Casinos? | STRG_F | 2026-09-22 | 857.2K |
| Kampf um Frauenrechte | STRG_F | 2026-09-21 | 33.9K |
| Vergewaltigungs - Prozess: Was dürfen Verteidiger? | STRG_F | 2026-09-18 | 18.9K |
| Vergewaltigt: Glaubt ihnen das Gericht? | STRG_F | 2026-09-15 | 358.6K |
| Erpresst von Mafia - Fake? I STRG_F | 2026-09-10 | 25K |
| Horror-Haus in Hamburg | STRG_F | 2026-09-04 | 41K |
| Volles Haus abgerissen: Wer hat Schuld? | STRG_F | 2026-09-01 | 924.5K |
| Queerfeindlich angegriffen | STRG_F | 2026-08-27 | 33K |
| Eure Fragen zur Dalton - Mafia | STRG_F | 2026-08-19 | 10.8K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.