Super 8 subscriber count
Super 8 – media company founded by Otavio Ugá. View on YouTube
2.3MSubscribers (updated 2026-10-16)
384.4MTotal views
897Videos
269.5KMedian views, last 15 uploads
2026-10-14Latest upload
$1.1K–$17KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 2.3M | – | Wikidata (earlier record) |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q117750520. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| VisionQuest | 2026-10-14 | 26.6K |
| VISIONQUEST - Uma série com Visão... han, han, han | 2026-10-14 | 83.8K |
| A QUEDA 2: NO LIMITE é bom? – Vale Crítica | 2026-10-01 | 357.7K |
| CORAÇÃO SELVAGEM - Brad Pitt no modo sobrevivência extrema | 2026-09-21 | 196.6K |
| EU SOU A LENDA é bom? – Vale Crítica | 2026-09-19 | 337.2K |
| RESIDENT EVIL é bom? – Vale Crítica | 2026-09-17 | 1M |
| O SORVETEIRO é bom? – Vale Crítica | 2026-09-09 | 319.8K |
| O FIM DA RUA é bom? – Vale Crítica Especial (sem e com spoilers) | 2026-08-13 | 269.5K |
| HOMEM-ARANHA: UM NOVO DIA é bom? – Vale Crítica | 2026-07-31 | 279.2K |
| A ODISSEIA é bom? – Vale Crítica | 2026-07-21 | 308.5K |
| A MORTE DO DEMÔNIO: EM CHAMAS é bom? – Vale Crítica | 2026-07-15 | 188.7K |
| SUPERGIRL é bom? – Vale Crítica | 2026-06-25 | 176.2K |
| DIA D é bom? - Vale Crítica | 2026-06-12 | 311.9K |
| BACKROOMS: UM NÃO-LUGAR é bom? – Vale Crítica (desvendando segredos) | 2026-06-05 | 269.1K |
| O MANDALORIANO E GROGU é bom? – Vale Crítica | 2026-05-25 | 70.8K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.