THE FIRST TAKE subscriber count
THE FIRST TAKE – Japanese YouTube channel featuring single-take music performances. View on YouTube
11.1MSubscribers (as of 2025-08-02)
122.4KMedian views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$1.3K–$21KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber count source: Wikidata Q85867655, recorded 2025-08-02. Not a live count. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| FictionJunction - 彼方 / THE FIRST TAKE | 2026-10-15 | 14.6K |
| FictionJunction - 彼方 / THE FIRST TAKE | 2026-10-14 | 45.3K |
| FictionJunction - 彼方 / THE FIRST TAKE | 2026-10-14 | 681.4K |
| KISS OF LIFE - SWEAT (Japanese Ver.) / THE FIRST TAKE | 2026-10-13 | 42.7K |
| CHiCO with HoneyWorks - アイのシナリオ / Live at CENTRAL26 | 2026-10-13 | 227.6K |
| KISS OF LIFE - SWEAT (Japanese Ver.) / THE FIRST TAKE | 2026-10-12 | 60.4K |
| KISS OF LIFE - SWEAT (Japanese Ver.) / THE FIRST TAKE | 2026-10-12 | 696.4K |
| 龍 (REAL AKIBA BOYZ) - FLY2FLY (SONG by Who-ya Extended) / HIGHLIGHT | 2026-10-11 | 78.6K |
| 龍 (REAL AKIBA BOYZ) - FLY2FLY (SONG by Who-ya Extended) / HIGHLIGHT | 2026-10-11 | 337.6K |
| 忘れらんねえよ - アイラブ言う / THE FIRST TAKE | 2026-10-10 | 77.6K |
| 忘れらんねえよ - アイラブ言う / THE FIRST TAKE | 2026-10-09 | 90.4K |
| 忘れらんねえよ - アイラブ言う / THE FIRST TAKE | 2026-10-09 | 1.4M |
| CUTIE STREET - かわいいだけじゃだめですか? / Live at CENTRAL26 | 2026-10-08 | 318.2K |
| LEE JISOO - Movie Star / THE FIRST TAKE | 2026-10-08 | 122.4K |
| LEE JISOO - Movie Star / THE FIRST TAKE | 2026-10-07 | 1M |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-15.