The News Lens subscriber count
The News Lens – Media in Taiwan. View on YouTube
494KSubscribers (updated 2026-10-16)
103.4MTotal views
3,727Videos
156.5KMedian views, last 15 uploads
2026-10-14Latest upload
$531–$8.5KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 475K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 494K | 103.4M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q24850576. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 葉門叛軍攻擊沙國首都機場,中東亂局考驗美國|國際大風吹 Ep. 448 | 2026-10-14 | 183.6K |
| 俄羅斯研究員死亡風波:肺鼠疫大流行,有可能嗎?|國際大風吹 Ep. 447 | 2026-10-09 | 156.5K |
| Sponsored|是誰推開了偏鄉身障家庭的門——跟著伊甸個案管理員走進無人知曉的日常 | 2026-10-07 | 165.1K |
| 法國高中生學運,為何短短時間延燒全國?|國際大風吹 Ep. 446 | 2026-10-06 | 247.9K |
| 脫歐10年經濟低迷,英相:返回歐盟是選項之一|國際大風吹 Ep. 445 | 2026-10-03 | 292.2K |
| 馬來西亞開始遣返緬甸公民,羅興亞人議題再受關注 | 2026-09-30 | 10.1K |
| 為了北韓戰俘事件羅生門,南韓槓上烏克蘭|國際大風吹 Ep. 444 | 2026-09-29 | 175K |
| 川普高規格接待習近平,川習會將聚焦哪些議題?台灣會被當籌碼?|國際大風吹 Ep. 443 | 2026-09-24 | 79.8K |
| 美國達成格陵蘭協議,將「永久掌控」格陵蘭安全|國際大風吹 Ep. 442 | 2026-09-22 | 294K |
| AI失控將帶來人類末日?美國科技巨頭坦承有風險,但該怎麼控管缺乏共識|國際大風吹 Ep. 441 | 2026-09-19 | 74.2K |
| 試探北約?無人機入侵立陶宛領空首度遭戰機擊落 | 2026-09-16 | 16.9K |
| 沖繩知事選舉變天,有利日本維護台海周遭防衛能力?|國際大風吹 Ep. 440 | 2026-09-15 | 192.1K |
| 川普:如共和黨勝選,將發每人5000美金「紅利」,合法嗎?|國際大風吹 Ep. 439 | 2026-09-12 | 95.2K |
| 法國再傳天價藝術品失竊,2幅雷諾瓦名畫被偷 | 2026-09-09 | 6.5K |
| 德國AfD另類選擇黨地方選舉大勝,二戰後極右派最大勝利|國際大風吹 Ep. 438 | 2026-09-08 | 135.8K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.