THE PAGE subscriber count
THE PAGE. View on YouTube
547KSubscribers (updated 2026-10-16)
402.5MTotal views
10,281Videos
5.2KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$82–$1.3KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 536K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 547K | 402.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q86740827. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 高市首相「公用スマホを最大音量に」 辻元氏が危機管理能力を追及(2026年10月16日) | 2026-10-16 | 1K |
| 【国会中継】参院予算委員会 高市首相出席で基本的質疑(2026年10月16日) | 2026-10-16 | 59.4K |
| 【国会中継】参院予算委員会 高市首相出席で基本的質疑(2026年10月19日) | 2026-10-16 | 0 |
| 高市首相「私には任命責任」 辻元氏が簗前農水相への対応を追及(2026年10月16日) | 2026-10-16 | 2K |
| 辻元氏「かばい続けた責任がある」 簗前農水相巡り高市首相「任命責任はある」(2026年10月16日) | 2026-10-16 | 2.1K |
| 気象庁、サイバー攻撃では「ない」 緊急地震速報取り消しで会見 (2026年10月16日) | 2026-10-16 | 9.1K |
| 「サイバー攻撃はない」気象庁が緊急地震速報取り消しで会見(2026年10月16日) | 2026-10-16 | 1.6K |
| 東京都・小池知事が定例会見(2026年10月16日) | 2026-10-16 | 4K |
| 緊急地震速報を取り消し 気象庁が会見(2026年10月16日) | 2026-10-16 | 127K |
| 斎藤知事「人の話を聞くことは社会通念」定例会見で(2026年10月15日) | 2026-10-15 | 22.7K |
| 「拒否する根拠、判断基準は?」の問いに兵庫・斎藤知事の答えは? フリー記者の会見出席拒否について(2026年10月15日) | 2026-10-15 | 8.9K |
| 「拒否する根拠、判断基準は?」の問いに兵庫・斎藤知事の答えは? フリー記者の会見出席拒否について(2026年10月15日) | 2026-10-15 | 5.2K |
| 斎藤知事「ご指摘頂いた方は不適切な発言あった」 前回に続きフリー記者の会見出席拒否について(2026年10月15日) | 2026-10-15 | 9.5K |
| 兵庫・斎藤知事「ご指摘頂いた方は不規則、不適切な発言があった」 前回に続きフリー記者の会見出席拒否について(2026年10月15日) | 2026-10-15 | 4.5K |
| 兵庫県の斎藤元彦知事が定例会見(2026年10月15日) | 2026-10-15 | 71.9K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.