Tokopedia subscriber count
Tokopedia – Indonesian e-commerce company. View on YouTube
2.8MSubscribers (updated 2026-10-16)
2.5BTotal views
1,721Videos
2.5KMedian views, last 15 uploads
2026-10-12Latest upload
$1.3K–$21.4KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 2.8M | – | Wikidata (earlier record) |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q12521890. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| Cobaan Toped | 2026-10-12 | 8.4K |
| POV Blitz | 2026-10-08 | 2.2K |
| Kalo kalian mau di-wilujeng sumping-in siapa? Coba komen deh~ 🤭 | 2026-09-29 | 3.1K |
| ARIGATOPED | 2026-09-24 | 2.5K |
| Drama figurine | 2026-09-23 | 2.5K |
| APA INI???? | 2026-09-18 | 1.9K |
| Contek Strategi Sukses dari Seller Fashion Terbaik di Indonesia | 2026-09-09 | 1.6K |
| Toko 老客 价格力品 1729421725322807832 垃圾袋 Painpoint Video 竖 20260814 | 2026-09-08 | 2.9K |
| Toko 老客 价格力品 1729421725322807832 垃圾袋 Painpoint Video 方 20260814 | 2026-09-08 | 975 |
| Toko 新客 新人高转化品 1731546395634075558 钓鱼竿 Sticker Video 竖 20260814 | 2026-09-08 | 498.1K |
| Toko 新客 新人高转化品 1731546395634075558 钓鱼竿 Sticker Video 方 20260814 | 2026-09-08 | 79.6K |
| Toko 新客 新人高转化品 1729566598091147692 折叠椅 Painpoint Video 竖 20260814 | 2026-09-08 | 1.8K |
| Toko 新客 新人高转化品 1729566598091147692 折叠椅 Painpoint Video 方 20260814 | 2026-09-08 | 486 |
| Toko 新客 新人高转化品 1730763469467780860 清洁套装 BeforeAfter Video 竖 20260814 | 2026-09-08 | 3.4M |
| Toko 新客 新人高转化品 1730763469467780860 清洁套装 BeforeAfter Video 方 20260814 | 2026-09-08 | 1.3M |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.