Tokyu Railways subscriber count
Tokyu Railways – Japanese railway company. View on YouTube
25.3KSubscribers (updated 2026-10-22)
110.4MTotal views
195Videos
1.4KMedian views, last 15 uploads
2026-09-25Latest upload
$3.3K–$53KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 23.4K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-22 | 25.3K | 110.4M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-23 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q80229029. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 南町田グランベリーパークを満喫!「電車でおトク!グランベリーパークおでかけチケット」✨#東急電鉄 #南町田グランベリーパーク #田園都市線 #QSKIP | 2026-09-25 | 3.4K |
| 【公式】のるるん・レイエスカップ ~沿線小学生サッカー大会~ PR動画(15秒) | 2026-09-25 | 957 |
| 環境クイズ 「GUG 駒沢大学駅篇」 #shorts | 2026-09-18 | 853 |
| 「快適に過ごせるよう、夏に駅のホームの温度を3℃下げたとき、空調の使用温度はどうなった?」 | 2026-09-18 | 2.9K |
| のるるん環境クイズ「電車は何をエネルギー源にして走っているの?」 #shorts | 2026-09-17 | 439 |
| のるるん環境クイズ「電車は何をエネルギー源にして走っているの?」 | 2026-09-17 | 935 |
| のるるん環境クイズ「大井町線の新型車両は、9000系と比べてどれくらい省エネ?」 | 2026-09-16 | 1.4K |
| のるるん環境クイズ「大井町線の新型車両は、9000系と比べてどれくらい省エネ?」 | 2026-09-16 | 494 |
| のるるん環境クイズ「東急線での傘のお忘れ物は年間何本?」 | 2026-09-15 | 1.2K |
| のるるん環境クイズ「東急線での傘のお忘れ物は年間何本?」 #shorts | 2026-09-15 | 335 |
| 東急電鉄CM「Q SKIPでお出かけ篇」30秒ver #shorts | 2026-09-14 | 1.9K |
| 東急電鉄CM「Q SKIPでお出かけ篇」15秒ver #shorts | 2026-09-14 | 1.8K |
| 東急電鉄CM「Q SKIPでお出かけ篇」30秒ver | 2026-09-14 | 7.2K |
| 東急電鉄CM「Q SKIPでお出かけ篇」15秒ver | 2026-09-14 | 13.2M |
| 子育て応援「TO YOU,from Tokyu Railways」運輸部篇 #shorts | 2026-09-09 | 44K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-23.