Toyz subscriber count
Toyz – professional League of Legends player. View on YouTube
837KSubscribers (updated 2026-10-16)
248.5MTotal views
602Videos
744.9KMedian views, last 15 uploads
2024-12-23Latest upload
$3.4K–$53.8KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 849K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 837K | 248.5M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q17499254. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 這次,換你來公道!我開的火鍋店《鍋癮子》一間充滿記憶點的火鍋店 | 2024-12-23 | 969.4K |
| 最後的自白。 | 2024-12-13 | 1.1M |
| 偉健除三害 | 2024-05-17 | 619.5K |
| 珍重 再見 👋 | Toyz 直播完整版 | 2024-05-15 | 734.8K |
| 三審駁回 【小劉會客室】 | 2024-04-30 | 351.5K |
| 復盤 | Toyz 直播完整版 | 2024-01-26 | 1.3M |
| 今年最後一次YouTube直播 | Toyz 直播完整版 | 2023-12-17 | 284.3K |
| 心中有佛 | Toyz 直播完整版 | 2023-12-05 | 744.9K |
| 大麻煩 | Toyz 直播完整版 | 2023-11-06 | 1.4M |
| 道歉!超派 | Toyz 直播完整版 | 2023-10-11 | 1.1M |
| 超派 | Toyz 直播完整版 | 2023-10-08 | 795.7K |
| 公審超派的炸雞店! | 2023-10-07 | 3.3M |
| 學台語 | Toyz 直播完整版 | 2023-10-05 | 282.8K |
| 打個LOL水時間 | Toyz 直播完整版 | 2023-09-24 | 283.3K |
| 哎呀出大事啦 | Toyz 直播完整版 | 2023-09-16 | 267.2K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.