Victor Entertainment subscriber count
Victor Entertainment – Japanese entertainment company. View on YouTube
1.1MSubscribers (updated 2026-10-16)
1.6BTotal views
5,249Videos
3.7KMedian views, last 15 uploads
2026-10-14Latest upload
$51–$819Estimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 1M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.1M | 1.6B | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q1202628. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 「金木犀の窓」 配信中✨ #歌心りえ | 2026-10-14 | 1.5K |
| 涼風真世 - ゆらぎ(Music Video) | 2026-10-14 | 7K |
| ななえ「Night Trip」 | 2026-10-13 | 7.8K |
| 未唯mie「Anti Limit」完成記念 座談会 未唯mie × T-GROOVE × 川﨑洋(マスタリング・エンジニア) | 2026-10-10 | 3.5K |
| 「金木犀の窓」 配信中✨ #歌心りえ | 2026-10-07 | 4.4K |
| ”XEO”-FUTURAMA OF ROCK-「M-AGEインタビュー」 | 2026-10-07 | 2.5K |
| 【VICTOR ON THIS DAY⌛️】4年前の今日、ヤングスキニー「本当はね、」がリリースされました✨#VICTORONTHISDAY #ビクター100周年 #ヤングスキニー #本当はね | 2026-10-05 | 3.5K |
| 家入レオ 9th Album『31』開封してみた!! | 2026-09-30 | 1K |
| 「金木犀の窓」 配信中✨ #歌心りえ | 2026-09-30 | 3.7K |
| 【VICTOR ON THIS DAY⌛️】11年前の今日、サカナクション「新宝島」がリリースされました✨#VICTORONTHISDAY #ビクター100周年 #サカナクション #新宝島 | 2026-09-29 | 37.2K |
| 堀下さゆり「君と笑った」 | 2026-09-29 | 4.1K |
| 堀下さゆり「いつも二人で~ハッピー・マリッジ~」 | 2026-09-29 | 2.3K |
| 堀下さゆり「カゼノトオリミチ」 | 2026-09-29 | 2.9K |
| 堺正章とクレイジーケンバンド「そんなこと言わないで」 | 2026-09-29 | 23.6K |
| 歌心りえ「金木犀の窓」(Official Music Video) | 2026-09-23 | 99.9K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.