Vivo subscriber count
Vivo – Brazilian telecommunications trademark. View on YouTube
3.9MSubscribers (updated 2026-10-16)
2.5BTotal views
1,637Videos
6.3KMedian views, last 15 uploads
2026-10-14Latest upload
$752–$12KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 3.9M | – | Wikidata (earlier record) |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q1428656. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| Vivo Recicle - 20 anos | 2026-10-14 | 1.2K |
| Tem histórias que merecem o nosso tempo. | 2026-10-09 | 2.9M |
| Mônica Total | Vivo Total | 2026-10-06 | 6.3K |
| Vivo Total - Disney | 2026-10-05 | 889 |
| Vivo Total e Disney+ apresentam: Toy Story | 2026-10-02 | 1.9K |
| Mônica Total | Casa Inteligente | 2026-09-30 | 8.3K |
| Mônica Total | Mãe de adolescente: dividir ou esconder? | 2026-09-22 | 10.3K |
| Vivo Fibra rápida como um ace | 2026-09-17 | 2.5K |
| Lançamento Samsung Galaxy Z | 2026-09-16 | 2.6K |
| Infraestrutura inteligente para a era da IA | 2026-09-16 | 1.4K |
| Mônica Total | Like é prova de amizade? | 2026-09-15 | 8.6K |
| Qualidade da rede móvel para empresas | Vivo e Ookla | 2026-09-11 | 1.3K |
| Ato IV: Nada | 2026-09-10 | 9.5K |
| Mônica Total em crônicas de uma vida conectada | 2026-09-08 | 10.2K |
| Ato III: Contato | 2026-09-01 | 11.5K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.