Vox subscriber count
Vox – Spanish political party. View on YouTube
664KSubscribers (updated 2026-10-16)
351.3MTotal views
5,824Videos
13.4KMedian views, last 15 uploads
2026-10-16Latest upload
$50–$815Estimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | 587K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 664K | 351.3M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q15630787. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 🔴 ABASCAL EN CASTILLA Y LEÓN: declaración a medios desde Burgos | 2026-10-16 | 0 |
| 🔴 ABASCAL EN GALICIA: declaración a medios desde La Coruña | 2026-10-16 | 0 |
| 🟢 GRAN ACTO PÚBLICO con Santiago Abascal en Ponferrada | 2026-10-16 | 0 |
| ES ESPERANZA | 2026-10-15 | 10.7K |
| AL GOBIERNO NO LE SALEN LAS CUENTAS | 2026-10-15 | 18.6K |
| LA TRAICIÓN DEL PSOE A LOS ESPAÑOLES | 2026-10-15 | 11.8K |
| CONSTRUIR CINCO CASAS SI ENTRAN 5.000 PERSONAS NO SIRVE | 2026-10-15 | 18.8K |
| GRÚAS CONSTRUYENDO Y AVIONES REMIGRANDO | 2026-10-15 | 14.4K |
| SÁNCHEZ GOBIERNA CONTRA LOS MÁS VULNERABLES | 2026-10-15 | 22.4K |
| LLEGAN MÁS PERSONAS QUE VIVIENDAS SE CONTRUYEN | 2026-10-15 | 2.4K |
| Carlos Quero en Espejo Público para hablar del GRAN PROBLEMA de la VIVIENDA | 2026-10-15 | 40.4K |
| Entrevista EXCLUSIVA a SANTIAGO ABASCAL camino a Ceuta | 2026-10-15 | 13.2K |
| ES AHORA O QUIZÁ NUNCA | 2026-10-14 | 21.1K |
| SÁNCHEZ ES UN PERSONAJE SIN DIGNIDAD NI ESCRÚPULOS | 2026-10-14 | 13.4K |
| VOX ES SENTIDO COMÚN | 2026-10-14 | 16.8K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.