WAAR TV subscriber count
WAAR TV – television channel. View on YouTube
757KSubscribers (updated 2026-10-16)
425.6MTotal views
8,728Videos
919Median views, last 15 uploads
2026-10-15Latest upload
$15–$245Estimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 698K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 757K | 425.6M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q15627503. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 10 Gav - Xeleka 27 | ١٠ گاڤ - خەلەکا ٢٧ | 2026-10-15 | 1.2K |
| Axwar - Sihil | ئاخوار- سحل | 2026-10-15 | 754 |
| Gula Şîn - Berên Pîroz Pişka 2 | گولا شین - بەرێن پیرۆز پشکا ٢ | 2026-10-15 | 864 |
| Ji Çirokên Enfalê 4 - Xeleka 4 | ژ چیرۆکێن ئەنفال ٤ - خەلەکا ٤ | 2026-10-15 | 545 |
| Argeş - Koye | ئارگەش - کۆیە | 2026-10-14 | 1.8K |
| Çarêka Dûmahîyê - Xeleka 5 | چارێکا دووماهییێ - خەلەکا ٥ | 2026-10-14 | 509 |
| Belgefilm - Noşdarên Kurd li Swêdê | بەلگەفلم - نۆشدارێن کورد ل سوێدێ | 2026-10-14 | 671 |
| Rojwaar - Xeleka 101 | ڕۆژوار - خەلەکا ١٠١ | 2026-10-14 | 919 |
| Koma Têlsaz | کۆما تێلساز | 2026-10-14 | 681 |
| Rojwaar - Xeleka 100 | ڕۆژوار - خەلەکا ١٠٠ | 2026-10-14 | 580 |
| Dîdara Taybet - Cejna Cemayê | دیدارا تایبەت - جەژنا جەمایێ | 2026-10-13 | 4.7K |
| Saxlemî - Çandina Dilî | ساخلەمی - چاندنا دلی | 2026-10-13 | 5.7K |
| Pesar - Zêwa Şêx Pîramûs | پەسار- زێوا شێخ پیرامووس | 2026-10-13 | 9.1K |
| Civata Rojava - Zozan Hiso | جڤاتا ڕۆژئاڤا - زۆزان حسۆ | 2026-10-12 | 20.5K |
| Kabanî - Xeleka 20 | کابانی - خەلەکا ٢٠ | 2026-10-12 | 12.9K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.