Woollim Entertainment subscriber count
Woollim Entertainment – South Korean record label. View on YouTube
1.9MSubscribers (updated 2026-10-16)
1.1BTotal views
1,038Videos
4.8KMedian views, last 15 uploads
2026-09-24Latest upload
$1K–$16.2KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 1.9M | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-16 | 1.9M | 1.1B | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-16 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q50596. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| 2026년 추석 인사 메시지💌 | 이장준(LEE JANGJUN) | 2026-09-24 | 3.4K |
| 2026년 추석 인사 메시지💌 | 차동협(ChaDongHyeop) | 2026-09-24 | 3.2K |
| [Performance Video] '두근대' | 차동협(ChaDongHyeop) | 2026-05-20 | 214.5K |
| [M/V] '두근대' | 차동협(ChaDongHyeop) | 2026-05-12 | 3.1M |
| '두근대' HIGHLIGHT MEDLEY | 차동협(ChaDongHyeop) | 2026-05-10 | 4.9K |
| [M/V TEASER] '두근대' | 차동협(ChaDongHyeop) | 2026-05-07 | 283.8K |
| [#이협] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Individual Teaser | 2026-05-06 | 137.1K |
| [#김동윤] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Individual Teaser | 2026-05-05 | 136.9K |
| [#차준호] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Individual Teaser | 2026-05-04 | 129.5K |
| [#이협] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Concept Film #3 | 2026-05-02 | 3.8K |
| [#김동윤] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Concept Film #3 | 2026-05-02 | 3.6K |
| [#차준호] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Concept Film #3 | 2026-05-02 | 4K |
| [#이협] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Concept Film #2 | 2026-04-30 | 4.6K |
| [#김동윤] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Concept Film #2 | 2026-04-30 | 4.8K |
| [#차준호] 차동협(ChaDongHyeop) '두근대' Concept Film #2 | 2026-04-30 | 4.3K |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-16.