Yokohama Rubber Company subscriber count
Yokohama Rubber Company – Japanese tire company. View on YouTube
12.7KSubscribers (updated 2026-10-22)
86MTotal views
517Videos
2.7KMedian views, last 15 uploads
2026-09-30Latest upload
$9.4K–$150.5KEstimated ad revenue, last 15 uploads*
Subscriber & view history
| Date | Subscribers | Total views | Change vs previous weekly snapshot | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | 11.6K | – | Wikidata (earlier record) | |
| 2026-10-22 | 12.7K | 86M | YouTube page |
New snapshot every week; weekly change appears from the second snapshot.
Current subscribers, total views and video count: the channel's public YouTube page, updated 2026-10-23 (YouTube rounds subscriber counts); refreshed weekly. Earlier point: Wikidata Q1471756. *Revenue is an estimate: recent-upload views × $0.25–$4 per 1,000 views; not reported earnings.
Latest uploads
| Video | Published | Views |
|---|---|---|
| iceGUARD 8 SUV 商品紹介動画 | 2026-09-30 | 5.5K |
| 2026 ADAC RAVENOL 24h Nurburgring Yokohama Edit | 2026-09-10 | 742 |
| 2026年冬 ショート動画(日本の冬の安全は、スタッドレスタイヤが守る。篇) | 2026-08-21 | 22M |
| 2026年冬TVCM メイキング | 2026-08-05 | 1.1K |
| 2026年冬 ショート動画(冬にはやっぱり、アイスガード。篇) | 2026-08-05 | 389 |
| 2026年冬TVCM「iceGUARD 8 "SUVモデル" 新登場」篇 | 2026-08-05 | 987.2K |
| 2026年冬TVCM「日本の冬の安全は、スタッドレスタイヤが守る。」篇 | 2026-08-05 | 11.9M |
| 横浜ゴム 会社案内動画2026 | 2026-05-19 | 1.8K |
| Yokohama Rubber Corporate Profile Movie 2026 (English ver.) | 2026-05-19 | 752 |
| 吉岡里帆さん出演TVCM 2026年あめふり篇30秒バージョン | 2026-01-08 | 2.8M |
| 吉岡里帆さん出演TVCM 2026年メイキング | 2026-01-08 | 14.5K |
| 吉岡里帆さん出演TVCM 2026年あめふり篇15秒バージョン | 2026-01-08 | 2.7K |
| 吉岡里帆さん出演 2026年ショート動画 | 2026-01-08 | 2.7K |
| Japanese Rally Championship 2025 | 2025-12-19 | 1.4K |
| 2025 24h Nürburgring Race Ver.2 | 2025-12-11 | 460 |
From the channel's public YouTube feed, fetched 2026-10-23.